聯(lián)系人:張?zhí)斐?
電話:400-161-9980
傳真:021-37775710
手機:13611903111
郵箱:lab@lab110114.com
地址:上海市洞涇工業(yè)區(qū)城隆路629弄2號716
產品名稱:環(huán)境分析標準物質
產品型號:
更新時間:2024-08-22
產品描述:我公司提供各種環(huán)境標準準溶液!
環(huán)境分析標準物質的詳細資料:
公司提供具有國際和國內品牌Accustandard, Supelco, ChemService等環(huán)境分析標準樣品,替代標準物質和質量控制標準品,*下列標準分析方法:
Ø 美國環(huán)保局(USEPA):SW846固體廢棄物評價檢測方法/理化檢測方法
Ø 美國公共衛(wèi)生協(xié)會(APHA):水和廢水標準檢測方法
Ø 美國國家職業(yè)安全和衛(wèi)生協(xié)會方法:NIOSH
Ø 美國材料測試協(xié)會方法:ASTM
Ø 中國國家標準:GB
Ø 中國國家環(huán)境標準方法:HJ
環(huán)境分析常規(guī)目標化合物組
無機組
目標化合物組 | COMPOUND GROUP | 分析儀器 | 分析方法 |
13優(yōu)先污染重金屬 | 13Priority Pollutant Metals | ICP-OES | EPA6010 |
13優(yōu)先污染重金屬 | 13Priority Pollutant Metals | ICP-MS | EPA6020/200.8 |
13優(yōu)先污染重金屬 | 13Priority Pollutant Metals | AAS | EPA7000 |
土壤中其它金屬 | metal in soil | ICP-OES | EPA6010 |
水中其它金屬 | metal in water | ICP-MS | EPA6020/200.8 |
汞 | Mercury | CVAA | EPA7470/7471 |
六價鉻 | Hexavalent Chromium | UV | EPA7196 |
氯化物 甲醛 硫化物 氯化氰 硝酸鹽氮 化學需氧量 生化需氧量 揮發(fā)酚等等 其它常規(guī)檢測項目 | Inorganic Items | 《水和廢水檢驗標準方法》美國公共衛(wèi)生協(xié)會(APHA) 21th 2005 美國環(huán)境保護署USEPA SW-846評估固體廢棄物測試方法-理化方法 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版)國家環(huán)境保護總局 (2002) GB 方法 |
環(huán)境分析常規(guī)目標化合物組
有機組:
COMPOUND GROUP | COMPOUND GROUP | 有機化合物組 | 分析儀器 | 分析方法 |
VOC | volatile organic compounds | 揮發(fā)性有機化合物 | GC-MS | EPA8260 |
SVOC | semi-volatile organic compounds | 半揮發(fā)性有機化合物 | GC-MS | EPA8270 |
P/P | PAH&Phenols | 多環(huán)芳烴 苯酚類化合物 | GC-MS | EPA8270 |
PAH | PolyAromatic HydroCarbons | 多環(huán)芳烴 | GC-MS | EPA8270 |
OC | Organochlorine Pesticides | 有機氯類化合物 | GC-MS GC-ECD | EPA8270 EPA8081 |
OP | Organophosphorus Pesticides | 有機磷類化合物 | GC-MS/ECD | EPA8270 EPA8082 |
PCBs | PolyChlorobiphenyl Congeners | 多氯聯(lián)苯類 | GC-ECD | EPA8082 |
PCBs(Total) | PolyChlorobiphenyl Congeners | 多氯聯(lián)苯類(總量) | GC-MS | EPA8270 |
TPH(C10-C36) | Total Petroleum Hydrocarbon C10~14 & C15~28 & C29~36 | 總石油類碳氫化合物 | GC-FID | EPA8015 |
TPH(C6-C9) | Total Petroleum Hydrocarbon C6-C9 | 總石油類碳氫化合物 | GC-MS | EPA8260 |
BTEX | Benzene&Toluene&Ethylbenzene&Xylene | 苯系物(苯&甲苯&乙苯&間二甲苯/對二甲苯&鄰二甲苯) | GC-MS | EPA8260 |
MtBE | Methyl-tert-butyl-ether | 甲基叔丁基醚 | GC-MS | EPA8260 |
酞酸酯類 | Phthalate Esters | 鄰苯二甲酸酯類 | GC-MS | EPA8270 |
PBB | PolyBiphenyl | 多溴聯(lián)苯 | GC-MS | EPA8270 |
PBDEs | Polybrominated Diphenyl Ethers | 多溴聯(lián)苯醚 | GC-MS | EPA8270 |
SVOC目標化合物組
USEPA 8270D SVOCs Target Compounds | USEPA 8270D 半揮發(fā)性有機物 目標化合物 | 化合物種類 |
Phenols | 苯酚類化合物 | 12 |
Polyaromatic HydroCarbons | 多環(huán)芳烴 | 21 |
Phthalate Esters | 鄰苯二甲酸酯類 | 6 |
Nitrosamines | 亞硝胺類化合物 | 9 |
Nitroaromatics & Ketones | 硝基芳烴和酮類化合物 | 17 |
Haloethers | 鹵代醚類化合物 | 4 |
Chlorinated Hydrocarbons | 氯代烴類化合物 | 10 |
Anilines & Benzidines | 苯胺和對二氨基聯(lián)苯 | 8 |
Organochlorine Pesticides | 有機氯類化合物 | 19 |
Organophosphorus Pesticides | 有機磷類化合物 | 13 |
USEPA 8270 PCBs | USEPA 8270D 多氯聯(lián)苯類 | (總量) |
SVOC目標替代物
USEPA 8270D SVOCs | USEPA 8270D 半揮發(fā)性有機物 | |||
Surrogates | 替代物 | |||
1 | 2-Fluorophenol | 1 | 2-氟苯酚 | |
2 | Phenol-d6 | 2 | 苯酚-d6 | |
3 | Nitrobenzene-d5 | 3 | 硝基苯-d5 | |
4 | 2-Fluorobiphenyl | 4 | 2-氟聯(lián)苯 | |
5 | 2,4,6-Tribromophenol | 5 | 2,4,6-三溴苯酚 | |
6 | Terphenyl-d14 | 6 | 三聯(lián)苯-d14 | |
USEPA 8270 PCBs | USEPA 8270D 多氯聯(lián)苯類 | |||
Surrogate | 替代物 | |||
7 | TCMX | 7 | 四氯-間-二甲苯 |
VOC目標替代物
USEPA8260B VOCs | USEPA 8260B 揮發(fā)性有機物 | ||
Surrogates | | 替代物 | |
1 | Dibromofluoromethane | 1 | 一氟二溴甲烷 |
2 | Toluene-d8 | 2 | 甲苯-d8 |
3 | BFB | 3 | 溴氟苯 |
VOC目標化合物組
USEPA8260B VOCs | USEPA 8260B 揮發(fā)性有機物 | 化合物種類 |
MONOCYCLIC AROMATICS | 單環(huán)芳烴 | 14 |
OXYGENATED COMPOUNDS | 含氧化合物 | 5 |
SULFONATED COMPOUNDS | 含硫化合物 | 1 |
FUMIGANTS | 薰蒸劑 | 5 |
HALOGENTED ALIPHATICS | 鹵代脂肪族化合物 | 29 |
HALOGENATED AROMATICS | 鹵代芳香族化合物 | 9 |
TRIHALOMETHANES | 三鹵代甲烷 | 4 |
NAPHTHALENE | 萘 | 1 |
常見幾種標準溶液組合
標準溶液組合 | 化合物組 | 對應分析方法 |
苯系物標準溶液 | 苯系物 | USEPA 8260 |
Supelco 47505U 2000mg/L | ||
C8~40烷烴混合標準溶液 | 總石油烴 | USEPA 8015 |
Accustand PS-CP-06A 500mg/L | USEPA 8260 | |
有機氯農藥混合標準 | 有機氯 | USEPA 8081 |
Supelco 47426U 2000mg/L | ||
多氯聯(lián)苯混合標準等 | 多氯聯(lián)苯 | USEPA 8082 |
Accustandard Z-008S-H-10x, 1000mg/L | ||
多氯聯(lián)苯混合物標準 | 多氯聯(lián)苯 | USEPA 8270 |
ChemService PCB525-1JM, 100mg/L | ||
敵敵畏、樂果等純品,有機氯混合標準品 | 有機氯、有機磷 | USEPA 8270 |
ChemService F2061,F989等,Supelco 47426U 2000mg/L | ||
揮發(fā)性有機物混合標準 | 揮發(fā)性有機物 | USEPA 8260 |
Chemservice LVOC-1JM等,2000mg/L | ||
半揮發(fā)性有機物混合標準 | 半揮發(fā)性有機物 | USEPA 8270 |
Supelco 506508, 506567, 1000mg/L | ||
多環(huán)芳烴混合標準溶液,酚類化合物標準溶液等 | 多環(huán)芳烴、酚類化合物 | USEPA8270 |
Supelco LB24244, 48904,2000mg/L |
如果你對環(huán)境分析標準物質感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
聯(lián)系人:張?zhí)斐? GoogleSiteMap ICP備案號: